China Chronology
This Chinese historytimeline shows a simplified chronology ofmajor dynasties covering a period of severalthousand years (BC2207 - AD1911).
| Chinese Dynasties | ||
| Xia | BC2207~BC1766 | |
| Shang | BC1765~BC1122 | |
| Zhou | WesternZhou | BC1121~BC771 |
| EasternZhou | BC770~BC249 | |
| Qin | BC248~BC207 | |
| Han | WesternHan | BC206~AD8 |
| EasternHan | 25~220 | |
| Three Kingdoms | 220~280 | |
| Jin | WesternJin | 265~316 |
| EasternJin | 317~420 | |
| Sixteen States | 304~436 | |
| Northern & Southern Dynasties | 420~577 | |
| Sui | 581~618 | |
| Tang | 618~907 | |
| Five Dynasties | 907~960 | |
| Ten States | 902~979 | |
| Western Xia | 1032~1227 | |
| Song | NorthernSong | 960~1127 |
| SouthernSong | 1127~1279 | |
| Liao | 907~1125 | |
| Jin | 1115~1234 | |
| Yuan | 1206~1367 | |
| Ming | 1368~1644 | |
| Qing | 1644~1911 |

